RoboCup Junior Slovensko 2009, Category Soccer-2on2
Secondary semifinals:
GJH Soccer - FC Druty 5:2
PRIANIC - GJH Stars 8:4
Secondary finals:
PRIANIC - GJH Soccer 5:3
GJH Stars - FC Druty 9:5
Secondary results:
First place: | Prianic (ZŠ a MŠ Lúky, Vráble): Juraj Fojtík, Miloš Fojtík
|
Second place: | GJH Soccer (Gym. Novohradská, Bratislava): Marek Špano, Tomáš Pecsérke
|
Third place: | GJH Stars (Gym. Novohradská Bratislava): Martin Božek, Richard Trebichlavský
|
Fourth place: | FC Druty (SPŠE Prešov): Kožár Slavomír, Lipka Adam, Vargovčík Pavol |
Honorary mention:
ASAP
GJH Futbalisti
The One
Primary semifinals:
Modrásci - 0x584C43 3:8
Domaniža - Pust.Úľany 3:4
Primary finals:
0x584C43 - Pust.Úľany 3:5
Modrásci - Domaniža 5:4
Primary results:
First place: | Úľany (Pusté Úľany): Matúš Strnádel, David Ryba, Erik Schwarz
|
Second place: | 0x584C43 (Topoľčany): Ján Ďurkáč, Jakub Krošlák, Marek Šuppa
|
Third place: | Modrásci (Litomyšl): Jakub Bažant et al. |
Fourth place: | Domaniža: Juraj Miškech, Lukáš Blažek, Ján Paholík |
Honorary mention:
IMC
Traktoristi