TSME 2008
 | PROPOZÍCIE  | STAVEBNICE  | VÝSLEDKY

vysledky_TSME_2008.xls (aj s bodovanim)

CELOSLOVENSKÉ FINÁLE TSME  16. – 17. 10. 2008 
30. ROČNÍK
PORADIE SÚŤAŽIACICH – STAVBA VÝROBKU TEST Celkové poradie
š.č. meno priezvisko organizácia poradie poradie súčet por. celk. por.
11 Peter Ondruška SPŠE Piešťany 1 2 3 1
14 Patrik Mikušiak CVČ Ružomberok 3 3 6 2
45 Martin  Pečovský CVČ Košice 6 1 7 3
12 Matúš Gašper SPŠE Piešťany 2 7 9 4
22 Martin Šuník Amavet Žilina 686 4 11 15 5
13 Tomáš Golský CVČ Ružomberok 9 6 15 6
24 Jozef Šemota Amavet Žilina 686 8 8 16 7
26 Filip  Andel CVČ Košice 11 5 16 8
19 Martin Wilhan CVČ Magnet LC 5 14 19 9
23 Daniel Bobuľa Amavet Žilina 686 16 4 20 10
15 Adrián Király CVČ Magnet LC 12 10 22 11
35 Marek Jankovič CVČ Trenčín 7 20 27 12
20 Jaroslav Wilhan CVČ Magnet LC 10 19 29 13
6 Daniel Pristaš SPŠ Snina 19 12 31 14
32 Jakub Krošlák HiFi klub TO 14 17 31 15
30 Dominik Mokrý CVČ Bánovce n.B. 23 9 32 16
2 Štefan Pčola SPŠ Snina 17 18 35 17
4 Peter Fedorko SPŠ Snina 13 22 35 18
17 Adam Vartanjan ZŠ 5. Slov.part. PB 20 16 36 19
25 Jakub Kačina ZŠ s MŠ, VO, PE 21 15 36 20
27 Matej Pecho ZŠ s MŠ, VO, PE 25 13 38 21
5 Tomáš Ferko SPŠ Snina 15 24 39 22
3 Peter Čopík SPŠ Snina 18 21 39 23
28 Dominik Zeleník ZŠ s MŠ, VO, PE 24 23 47 24
18 Tomáš Buday ZŠ 5. Slov.part. PB 22 25 47 25
Riaditeľ súťaže : Ing. Miroslav Kohút
Hlavný rozhodca : Tomáš Pavlíček  
V Trenčíne 17.10.2008