CIMES - IARC - IWT 2002 |
Rang GK Rank OA |
Kat. Cat. |
Kat. Rang Cat. Rank |
TITEL TITRE TITLE |
Name Nom |
Land Pays Country |
Format | Dur. Zeit |
Score |
1 | C1 | 1 | Amour sacré - Holy Love - Heilige Liebe | Jean-Louis Dubois | F | DAT | 5' 07" | 22.36 |
2 | D | 1 | Le chant du lac - The Song of the Lake - Der Gesang des Sees | Boris Jollivet | F | DAT | 2' 00" | 20.71 |
3 | E | 1 | Eisenbahnromantik - Welt der Eisenbahnen; Railway Romance - World of Railways | Uwe Mehlhaff | D | DAT | 2' 59" | 20.20 |
4 | C1 | 2 | Juchhe, frisch auf | Bruno Hauser | D | DAT | 1' 36" | 20.10 |
5 | B | 1 | Parasites domestiques - Domestic Interferences - Häusliche Störenfriede | Emmanuel Ferrand | F | CD | 4' 32" | 20.00 |
6 | G | 1 | Sound Hunters International | Milan Haering | CR | DAT | 5' 33" | 19.64 |
7= | C2 | 1= | Connivance - Connivence - Einvernehmen | Cyril Kestellikian | F | CD | 3' 24" | 19.57 |
7= | C2 | 1= | Pentatale | Remco Hogendoorn | NL | CD | 3' 06" | 19.57 |
9 | G | 2 | A l'écoute des cultures du monde - Offene Ohren für alle Kulturen | Joseph Peschon | L | CD | 4' 57" | 19.47 |
10 | B | 2 | Reminiszenz: Detektor - Souvenir: Détecteur | André Hirter | CH | MD | 5' 46" | 19.27 |
11 | C1 | 3 | London by Night | Hans Ippel | NL | DAT | 3' 38" | 19.21 |
12 | C1 | 4 | Festlicher Lobgesang - Festive Hymn of Praise | Markus Mast | CH | CD | 3' 30" | 19.18 |
13 | C1 | 5 | Ich hatte eine Flöte - I had a Flute | Milan Haering | CR | DAT | 4' 25" | 18.93 |
14 | A | 1 | Une belle vacherie (Crazy Foolishness) | Jean Daudin | CH | CD | 6' 17" | 18.82 |
15 | G | 3 | Voel ik mij internationaal? - Do I Feel International? | Wally Huisman | NL | MD | 4' 35" | 18.64 |
16 | C1 | 6 | Ej, fliesst das Wasser - Oh, the Waters Flow | Milan Haering | CH | DAT | 3' 12" | 18.36 |
17 | D | 2 | Red Grouse Courtship | George Tinkler | GB | DAT | 1' 57" | 19.09 |
18= | C2 | 3= | CK 13 | Christian König | D | CD | 4' 30" | 18.30 |
18= | C2 | 3= | Peace | Florian König | D | CD | 5' 00" | 18.30 |
20 | C1 | 7 | Mozart changes | Jan van der Veer | NL | PCM | 5' 00" | 17.86 |
21 | A | 2 | Der kleine Sieger | Rolf Bolliger | CH | CD | 5' 00" | 17.73 |
22 | A | 3 | Ombre noire - Black Shadow - Schwarzer Schatten | Thierry Lamireau | F | CD | 4' 24" | 17.71 |
23 | C1 | 8 | Suite Antique | David Hollan | GB | DAT | 2' 54" | 17.67 |
24 | G | 3 | Suis'je international? - Do I Feel International - Fühle ich Internationale? | Xavier Lauwers | B | MD | 4' 49" | 17.60 |
25 | B | 3 | The Glider Pilot | Michael Dickins | GB | MD | 7' 45" | 17.58 |
26 | D | 3 | Grillons et sauterelles - Crickets & Grasshoppers | Jean-Paul Augsburger | CH | DAT | 1' 23" | 17.27 |
27= | C1 | 9 | Skriabin - Scriabine - Scriabin | Joseph Peschon | L | DAT | 0' 56" | 17.27 |
27= | C2 | 6 | Vexations pour Guitare (d'après Eric Satie) | Joseph Peschon | SK | DAT | 1' 54" | 17.27 |
29 | B | 4 | Shrewsbury Flower Show | Heather Myers | GB | MD | 7' 49" | 16.83 |
30 | A | 4 | Beet! (Gotcha!) | Hans Ippel | NL | CD | 2' 44" | 16.79 |
31 | A | 5 | Ein lustiger Geselle | Reinier Verhard | NL | CD | 4' 39" | 16.64 |
32 | C1 | 10 | Eine überraschung - They Astonished | Dagmar Válková | CR | MD | 2' 02" | 16.50 |
33 | D | 4 | Waspbuzzard - Wespenbussard | Wolfgang Schwarz | L | DAT | 2' 08" | 16.30 |
34 | D | 5 | The Rookery Spinney | Philip Rudkin | GB | DAT | 2' 00" | 16.25 |
35 | G | 5 | Internationale Unsicherheit - Precarite internationale - International Precariousness | Luis Mendez | B | MD | 5' 00" | 16.07 |
36 | C2 | 6 | M-M-M-M Baby | Stuart Bradley-Meech | GB | CD | 2' 30" | 15.83 |
37 | A | 6 | DM + Euro | Hans Niphut | GB | MD | 5' 19" | 15.60 |
38 | D | 6 | Der erste Frühlingsregen - First Spring Rain | Josef Válek | CR | MD | 1' 37" | 16.80 |
Pos. Rank Rang |
Country Pays Land |
Av. | |
1 | F | France - Frankreich | 19.44 |
2 | CH | Schweiz - Suisse - Switzerland | 18.44 |
3 | D | Deutschland - Allemagne - Germany | 18.13 |
4 | NL | Netherlands - Niederländer - Pays Bas | 18.12 |
5 | CZ | Czech Republic - Tschechische Republik | 17.41 |
6 | GB | Great Britain - Grande Bretagne - Groß Britannien | 17.08 |
Rang GK Rank OA | Kat. Cat. | Kat. Rang Cat. Rank | TITEL TITRE TITLE |
Name Nom |
Land Pays Country |
Format | Dur. Zeit | Average Moyen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | 1 | Seepferdchen - Seahorses - Hyppocampes | Kurt Beuret | CH | DV | 10' 00" | 23.80 |
2 | B | 1 | 7 Brave Men - 7 Mutige Männer - 7 Hommes Courageux | Štefan Plevo | SK | DV | 10' 00" | 21.44 |
3 | A | 1 | L'esprit du Khövsgöl - The Spirit of the Khövsgöl Lake - Der Geist des Khövsgölsees | Pierre-Marie Hubert | F | DV | 5' 30" | 21.16 |
4 | E | 2 | The sound of India | Werner Kropik | CH | DV | 10' 00" | 21.00 |
5= | D | 1= | Revanches - Revenge - Vergeltung | Jacques Lemande | F | DV | 5' 00" | 20.53 |
5= | D | 1= | Interaction - Interrelation - Wechselbeziehung | Pierre Flahaut | F | DV | 5' 05" | 20.53 |
7 | E | 3 | Return to Soqotra | John Farrar | GB | VHS | 5' 58" | 19.94 |
8 | B | 2 | Whom the pit calls - Wem die Grube ruft - À qui la fosse appelle | Konfirmationsklasse Lauterbrunnen & Wengen | CH | DV | 7' 00" | 19.80 |
9 | E | 4 | Chester | Malcolm Whiteley | GB | VHS | 10' 00" | 19.56 |
10 | E | 5 | Lebensfrohe Bürger | Ekkehard Neumann | D | DV | 8' 16" | 19.47 |
11 | B | 3 | NIF | Jean-Claude Julien | F | DV | 1' 52" | 19.32 |
12 | A | 2 | The Slovac Elms - Slowakischer Elm - Orme Slovaque | Štefan Plevo | SK | DV | 10' 00" | 18.56 |
13 | A | 3 | White Roses - Weisse Rosen - Roses Blanches | Antonio Donis | I | DV | 3' 05" | 18.15 |
14 | A | 4 | Esplorrazione al reutto del Thistlegorm | Ugo Antonelli | I | VHS | 8' 00" | 17.95 |
15 | B | 4 | Ein Hauch von Toleranz - Un Ombre de tolèrance - Tinge of Tolerance | Stefan Hofele | D | VHS | 7' 07" | 17.80 |
16 | D | 3 | Con il favore delle tenebre - Im Schutz der Finsternis - Avec la faveur des ténèbres | Ugo Antonelli | I | VHS | 6' 36" | 16.85 |
17 | A | 5 | L'envie du Vietnam - Longing for Vietnam | Maurice Lanfranchi | CH | DV | 9' 15" | 16.73 |
18 | D | 4 | The Tyrant - Der Tyran - Le Tyran | Anton Soukal | SK | DV | 2' 00" | 16.25 |
19 | A | 6 | Story of Berlin | Christa Schmalöwsky | D | VHS | 6' 42" | 16.13 |
Pos. | Land Pays Country |
Average Moyen |
Arbeiten Travaux Works | |
---|---|---|---|---|
1 | France - Frankreich | F | 20.38 | 4 |
2 | Schweiz - Suisse - Switzerland | CH | 20.33 | 4 |
3 | Slovakia - Slovakie - Slowakei | SK | 18.75 | 3 |
4 | Deutschland - Germany - Allemagne | D | 17.80 | 3 |
5 | Italy - Italie - Italien | I | 17.65 | 3 |